संक्षिप्त विवरण | Skoda Slavia Brief Description
Skoda Slavia एक सबकॉम्पैक्ट सेडान (बी-सेगमेंट) है जो मुख्य रूप से भारतीय बाजार के लिए स्कोडा द्वारा निर्मित है। इसे नवंबर 2021 में पेश किया गया था और 2022 से इसका उत्पादन किया जा रहा है। भारत के लिए अनुकूलित MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर निर्मित, वाहन वोक्सवैगन वर्टस सेडान पर आधारित है।
Skoda Slavia की ऑन रोड प्राइस | Skoda Slavia On Road Price
स्कोडा स्लाविया की ऑन रोड प्राइस Rs.11.53 – 19.13 Lakh तक है|
Skoda Slavia की लॉन्च तिथि | Skoda Slavia Launch Date
स्कोडा स्लाविया की लॉन्च तिथि May 2023 तक है|
स्कोडा स्लाविया के रंग | Skoda Slavia Colours
स्कोडा स्लाविया 10 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है – लावा ब्लू, क्रिस्टल ब्लू, टॉरनेडो रेड, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील के साथ क्रिस्टल ब्लू और कार्बन स्टील के साथ ब्रिलियंट सिल्वर
Skoda Slavia के उच्चतम गति | Skoda Slavia Top Speed
स्कोडा स्लाविया के उच्चतम गति: 200 km/h (124 mph) तक है|
Skoda Slavia का माइलेज | Skoda Slavia Mileage
स्कोडा स्लाविया Mileage: 19-20 km/l combined. तक है|
स्कोडा स्लाविया के वेरिएंट | Skoda Slavia Variants
Slavia 1.0 TSI Active(Base Model) | 999 cc, Manual, Petrol, 19.47 kmpl | Rs.11.53 Lakh |
Slavia 1.0 TSI Ambition Plus | 999 cc, Manual, Petrol, 20.32 kmpl | Rs.12.49 Lakh |
Slavia 1.0 TSI Ambition | 999 cc, Manual, Petrol, 20.32 kmpl | Rs.13.43 Lakh |
Slavia 1.0 TSI Ambition AT | 999 cc, Automatic, Petrol, 18.73 kmpl | Rs.14.73 Lakh |
Slavia 1.5 TSI Ambition DSG DT | 1498 cc, Automatic, Petrol, 18.73 kmpl | Rs.16.63 Lakh |
Slavia 1.0 TSI Style AT | 999 cc, Automatic, Petrol, 19.36 kmpl | Rs.16.93 Lakh |
विशेष विवरण | Specification
ARAI Mileage | 18.73 kmpl |
Fuel Type | Petrol |
Engine Displacement | 1498 cc |
No. of Cylinders | 4 |
Max Power | 147.51bhp@5000-5500rpm |
Max Torque | 250Nm@1600-3500rpm |
Seating Capacity | 5 |
Transmission Type | Automatic |
Boot Space | 521 Litres |
Body Type | Sedan |
Ground Clearance Unladen | 145 mm |
विशेषताएं | Features
Power Steering | Yes |
Power Windows Front | Yes |
Anti Lock Braking System | Yes |
Air Conditioner | Yes |
Driver Airbag | Yes |
Passenger Airbag | Yes |
Automatic Climate Control | Yes |
Alloy Wheels | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes |
इंजन और ट्रांसमिशन | Engine and Transmission
Engine Type | 1.5L TSI Petrol |
Displacement | 1498 cc |
Max Power | 147.51bhp@5000-5500rpm |
Max Torque | 250Nm@1600-3500rpm |
No. of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Fuel Supply System | Direct Injection |
Turbo Charger | Yes |
Transmission Type | Automatic |
Gear Box | 7-Speed DSG |
Drive Type | FWD |
Clutch Type | Dry Double Clutch |
ईंधन और प्रदर्शन | Fuel & Performance
Fuel Type | Petrol |
Petrol Mileage ARAI | 18.73 kmpl |
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 |
Top Speed | 190 kmph |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक | Suspension, Steering & Brakes
Front Suspension | McPherson suspension with lower triangular links and stabiliser bar |
Rear Suspension | Twist Beam Axle |
Steering Type | Electric |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Front Brake Type | Disc |
Rear Brake Type | Drum |
Braking (100-0kmph) | 40.05m |
Alloy Wheel Size Front | 16 Inch |
Alloy Wheel Size Rear | 16 Inch |
Braking (80-0 kmph) | 24.79m |
आयाम और क्षमता | Dimensions & Capacity
Length | 4541 mm |
Width | 1752 mm |
Height | 1507 mm |
Boot Space | 521 Litres |
Seating Capacity | 5 |
Ground Clearance Unladen | 145 mm |
Wheel Base | 2651 mm |
Kerb Weight | 1246-1277 kg |
Gross Weight | 1685 kg |
No. of Doors | 4 |
आराम और सुविधा | Comfort & Convenience
Power Steering | Yes |
Power Windows-Front | Yes |
Power Windows-Rear | Yes |
Air Conditioner | Yes |
Heater | Yes |
Adjustable Steering | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes |
Electric Adjustable Seats | No |
Automatic Climate Control | Yes |
Air Quality Control | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes |
Trunk Light | Yes |
Vanity Mirror | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes |
Adjustable Headrest | Yes |
Rear Seat Centre Arm Rest | Yes |
Cup Holders-Front | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes |
Rear AC Vents | Yes |
Cruise Control | Yes |
Parking Sensors | Rear |
Real-Time Vehicle Tracking | No |
Foldable Rear Seat | 60:40 Split |
KeyLess Entry | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes |
Glove Box Cooling | Yes |
Steering Wheel Gearshift Paddles | Yes |
USB Charger | Front & Rear |
Central Console Armrest | With Storage |
Tailgate Ajar | Yes |
इंटीरियर | Interior
Tachometer | Yes |
Glove Compartment | Yes |
Additional Features | Dashboard with Piano Black & Silver décor inser,Instrument Cluster Housing with Škoda inscription,Chrome décor on interior door handles,Chrome ring on gear shift knob,Black Plastic handbrake with Glossy Black handle button,Beige Middle Console,Chrome Bezel Air conditioning vents,Chrome Air conditioning duct sliders,LED Reading Lamps – Front & Rear,Ambient Interior lighting – Dashboard & Door Handles,Front & Rear Door armrest with cushioned fabric upholstery,2-Spoke Multifunctional Steering wheel (Leather) with chrome insert & scroller,Front sun visors with vanity mirror on co-driver side,Four Foldable roof grab handles,Storage compartment in the front and rear doors,Driver Storage compartment,Sunglass Holder in Roofliner Front,Smart Phone Pocket (Driver & Co-Driver),SmartClip ticket holder,Coat hook on rear roof handles,Utility Recess on the Dashboard,Reflective Tape on all four Doors,Smart Grip Mat for one hand bottle operation,4 dials medium MFA with 3.5″ TFT display MAXIDOT (Gearshift indicator, multifunctional segment display Basic Travelling time, Distance travelled, Average speed,Immediate consumption, Average consumption, Travel distance before refueling,Service Interval, Outside temperature, Clock) |
Digital Cluster | Yes |
Digital Cluster Size | 3.5 Inch |
Upholstery | Fabric |
बाहरी | Exterior
Adjustable Headlights | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes |
Manually Adjustable Ext. Rear View Mirror | No |
Electric Folding Rear View Mirror | Yes |
Rain Sensing Wiper | No |
Rear Window Defogger | Yes |
Wheel Covers | No |
Alloy Wheels | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes |
Integrated Antenna | Yes |
Halogen Headlamps | Yes |
Fog Lights | Front |
Antenna | Shark Fin |
Sun Roof | No |
Boot Opening | Electronic |
Tyre Size | 205/55R16 |
Tyre Type | Tubeless,Radial |
LED DRLs | Yes |
LED Headlights | No |
LED Taillights | Yes |
Additional Features | Door handles in body colour with chrome accents,Škoda Hexagonal Grille with Chrome Surround,Front Fog lamp Chrome Garnish,Lower Rear Bumper Reflectors,Matte Black Plastic cover on B-Pillar,Škoda Crystalline Halogen Headlamps with LED Day time running lights,Škoda Crystalline Split LED Tail lamps,Manual coming /leaving home lights,Rear LED Number Plate Illumination |
सुरक्षा | Safety
Anti-Lock Braking System | Yes |
Central Locking | Yes |
Child Safety Locks | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes |
No. of Airbags | 6 |
Driver Airbag | Yes |
Passenger Airbag | Yes |
Side Airbag-Front | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | No |
Curtain Airbag | Yes |
Seat Belt Warning | Yes |
Door Ajar Warning | Yes |
Traction Control | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes |
Engine Immobilizer | Yes |
Electronic Stability Control | Yes |
Advance Safety Features | Anti-glare outside rear view mirror,MKB (Multi Collision Braking),EDS (Electronic Differential Lock System), XDS & XDS+ (Over 30 Km/h),MSR (Motor Slip Regulation),BDW (Brake Disc Wiping),Three-point seatbelts at front,Three-point rear outer and centre seatbelt,Child-proof rear window locking,Emergency triangle in luggage compartment,Dual-tone warning horn,Remote control with foldable key,Braking system(Hydraulic Diagonal Split Vaccum Assisted Braking System) |
Rear Camera | With Guidedlines |
Anti-Pinch Power Windows | Driver |
Speed Alert | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Hill Assist | Yes |
मनोरंजन एवं संचार | Entertainment & Communication
Radio | Yes |
Speakers Front | Yes |
Speakers Rear | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes |
Wireless Phone Charging | No |
Bluetooth Connectivity | Yes |
Touch Screen | Yes |
Touch Screen size | 8 Inch |
Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay |
Android Auto | Yes |
Apple CarPlay | Yes |
No. of Speakers | 4 |
Usb Ports | C Type |
Tweeters | 4 |
Skoda Slavia: Top Highlights
कीमत: स्लाविया की कीमत 11.53 लाख रुपये से 19.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है।
वेरिएंट: स्कोडा इसे तीन व्यापक वेरिएंट में पेश करता है: एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। विशेष संस्करणों में मैट संस्करण और एलिगेंस संस्करण शामिल हैं, दोनों टॉप-स्पेक स्टाइल वेरिएंट पर आधारित हैं।
रंग विकल्प: यह स्लाविया के लिए छह मोनोटोन और दो डुअल-टोन रंग विकल्पों में आता है: लावा ब्लू, क्रिस्टल ब्लू, टॉरनेडो रेड, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील के साथ क्रिस्टल ब्लू और कार्बन स्टील के साथ ब्रिलियंट सिल्वर। एलिगेंस संस्करण गहरे काले रंग में उपलब्ध है।
इंजन और ट्रांसमिशन: स्कोडा स्लाविया दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आती है:1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (115 पीएस/178 एनएम) 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (150 पीएस / 250 एनएम) दोनों इकाइयां मानक के रूप में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती हैं, जबकि स्वचालित वेरिएंट में 1-लीटर यूनिट के लिए 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर और 1.5-लीटर इंजन के लिए 7-स्पीड डीसीटी शामिल है।
विशेषताएं: मुख्य विशेषताओं में 10-इंच टचस्क्रीन, क्रूज़ कंट्रोल, स्वचालित जलवायु नियंत्रण, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक सनरूफ शामिल हैं। इसमें पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट और हवादार फ्रंट सीटें भी मिलती हैं। एम्बिशन प्लस वेरिएंट में एक बिल्ट-इन डैशकैम भी शामिल है।
सुरक्षा: सुरक्षा सुविधाओं में छह एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकरेज, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल-होल्ड असिस्ट और एक रियर पार्किंग कैमरा शामिल हैं।
अन्य पढ़ें : BMW iX