संक्षिप्त विवरण | Tata Punch CNG Brief Description
Tata Punch CNG में 1.2 लीटर 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन लगा होगा। इससे पावर और टॉर्क में थोड़ी कमी आएगी। इस छोटी एसयूवी को 70-75बीएचपी पावर और 100एनएम टॉर्क के साथ पेश किया जा सकता है। इसे केवल मैन्युअल वर्जन में पेश किया जाएगा|
Tata Punch CNG की ऑन रोड प्राइस | Tata Punch CNG On Road Price
टाटा पंच सीएनजी की ऑन रोड प्राइस Rs.10.14 Lakh तक है|
Tata Punch CNG की लॉन्च तिथि | Tata Punch CNG Launch Date
टाटा पंच सीएनजी की लॉन्च तिथि November, 2023 तक है|
Tata Punch CNG के रंग | Tata Punch CNG Colours
टाटा पंच सीएनजी 9 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है – एटॉमिक ऑरेंज, ग्रासलैंड बेज, ट्रॉपिकल मिस्ट, उल्का कांस्य, फोलिएज ग्रीन, टोर्नेडो ब्लू, कैलीप्सो रेड, ऑर्कस व्हाइट और डेटोना ग्रे
Tata Punch CNG का माइलेज | Tata Punch CNG Mileage
टाटा पंच सीएनजी Mileage: 18.8 to 18.9 kmpl. तक है|
विशेष विवरण | Specification
Engine type | CNG |
Displacement(CC) | 1199 |
Number of cylinders | 3 |
Maximum power | 84.48bhp@6000rpm |
Maximum torque | 113Nm@3300+/-100rpm |
Seating capacity | 5 |
Transmission | Manual |
Boot Space (Litres) | 366 |
Body type | SUV |
विशेषताएं | Features
Multi-function steering wheel | No |
Power adjustable exterior rear view mirror | No |
Touch Screen | No |
Automatic climate control | No |
Engine start stop button | No |
Anti-lock braking system | Yes |
Alloy wheels | No |
Fog Lights – Front | No |
Power windows rear | Yes |
Power windows Front | Yes |
Wheel cover | No |
Passenger airbag | Yes |
Driver airbag | Yes |
Power steering | Yes |
A/C | Yes |
इंजन और ट्रांसमिशन | Engine and Transmission
Engine Type | 1.2 l Revotron Engine |
Displacement | 1199 |
Max Power | 84.48bhp@6000rpm |
Max Torque | 113Nm@3300+/-100rpm |
No. of Cylinders | 3 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Transmission Type | Manual |
Gear Box | 5 Speed |
ईंधन और प्रदर्शन | Fuel & Performance
Fuel Type |
CNG |
CNG Mileage ARAI |
26.99 km/kg |
CNG Fuel Tank Capacity |
60 Litres |
Secondary Fuel Type |
Petrol |
Emission Norm Compliance |
BS VI 2.0 |
Top Speed |
150 kmph |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक | Suspension, Steering & Brakes
Front Suspension | Independent, Lower Wishbone, Mcpherson Strut With Coil Spring |
Rear Suspension | Semi-independent Twist Beam With Coil Spring And Shock Absorber |
Steering Type | Electric |
Steering Column | Tilt |
Front Brake Type | Disc |
Rear Brake Type | Drum |
आयाम और क्षमता | Dimensions & Capacity
Length | 3827 |
Width | 1742 |
Height | 1615 |
Boot Space | 366 |
Seating Capacity | 5 |
Wheel Base | 2445 |
No. of Doors | 5 |
आराम और सुविधाएं | Comfort & Convenience
Power Steering | हां |
Power Windows-Front | हां |
Power Windows-Rear | नहीं |
Air Conditioner | हां |
Heater | हां |
Adjustable Steering | हां |
Automatic Climate Control | नहीं |
Low Fuel Warning Light | हां |
Accessory Power Outlet | हां |
Rear Seat Headrest | हां |
Rear Seat Centre Arm Rest | नहीं |
Cup Holders-Front | हां |
इंटीरियर | Interior
Electronic Multi-Tripmeter | हां |
Textile upholstery | हां |
Leather Steering Wheel | नहीं |
Leather wrap gear-shift selector | नहीं |
Glove Compartment | हां |
Digital Clock | हां |
Digital Odometer | हां |
Driving Experience Control Eco | हां |
Height adjustable driver seat | नहीं |
Dual Tone Dashboard | हां |
Additional Features | Rear Flat Floor |
सुरक्षा | Safety
Anti-Lock Braking System | हां |
Central Locking | हां |
Child Safety Locks | हां |
Safety Features | हां |
Anti-theft alarm | हां |
No. of Airbags | 6 |
Driver Airbag | हां |
Passenger Airbag | हां |
Side Airbag-Front | हां |
Side Airbag-Rear | नहीं |
Day & Night Rear View Mirror | नहीं |
Passenger side rear view mirror | हां |
Xenon headlamps | हां |
Rear seat belts | नहीं |
Seat belt warning | हां |
Door ajar warning | हां |
Side impact beams | हां |
Front impact beams | हां |
Traction control | हां |
Adjustable seats | हां |
Tire pressure monitor | हां |
Vehicle stability control system | हां |
Engine immobilizer | हां |
Crash sensor | हां |
Centrally Mounted Fuel Tank | हां |
Engine check warning | हां |
Automatic headlamps | हां |
Tata Punch CNG: Top Highlights
- Tata Punch CNG में 1.2 लीटर 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन लगा होगा। इससे पावर और टॉर्क में थोड़ी कमी आएगी। इस छोटी एसयूवी को 70-75बीएचपी पावर और 100एनएम टॉर्क के साथ पेश किया जा सकता है। इसे केवल मैन्युअल वर्जन में पेश किया जाएगा|
अन्य पढ़ें : Vayve Mobility EVA